HEAVYWEIGHT
200+ lbs (no upper limit)
P4P Rankings (Division)
| # | Fighter | Record | Score |
|---|---|---|---|
| 3 | Oleksandr Usyk | 24-0-0 | 0.948 |
| 14 | Murat Gassiev | 33-3-0 | 0.875 |
| 18 | Joseph Parker | 36-4-0 | 0.865 |
| 20 | Filip Hrgovic | 22-2-0 | 0.861 |
| 30 | Tyson Fury | 34-2-1 | 0.848 |
| 33 | Daniel Dubois | 22-3-0 | 0.839 |
| 35 | Deontay Wilder | 44-5-1 | 0.836 |
| 39 | Jared Anderson | 18-1-0 | 0.835 |
| 44 | Agit Kabayel | 27-0-0 | 0.831 |
| 49 | Frank Sanchez | 25-1-0 | 0.827 |
Strength of Schedule
| # | Fighter | Record | SOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Wladimir Klitschko | 64-5-0 | 0.681 |
| 2 | Oleksandr Usyk | 24-0-0 | 0.661 |
| 3 | Deontay Wilder | 44-5-1 | 0.653 |
| 4 | Anthony Joshua | 29-4-0 | 0.633 |
| 5 | David Haye | 28-4-0 | 0.633 |
| 6 | Tyson Fury | 34-2-1 | 0.596 |
| 7 | Murat Gassiev | 33-3-0 | 0.588 |
| 8 | Ilunga Makabu | 31-4-0 | 0.572 |
| 9 | Alexander Povetkin | 36-3-1 | 0.568 |
| 10 | Kubrat Pulev | 32-5-0 | 0.545 |
Division Network
Champion Timeline
Coming soon