LIGHT HEAVYWEIGHT
175 lbs limit
P4P Rankings (Division)
| # | Fighter | Record | Score |
|---|---|---|---|
| 6 | Dmitry Bivol | 24-1-0 | 0.940 |
| 7 | Artur Beterbiev | 24-2-0 | 0.920 |
| 32 | Callum Smith | 31-3-0 | 0.842 |
| 43 | Joshua Buatsi | 19-2-0 | 0.832 |
Strength of Schedule
| # | Fighter | Record | SOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Adonis Stevenson | 29-2-1 | 0.739 |
| 2 | Dmitry Bivol | 24-1-0 | 0.674 |
| 3 | Jean Pascal | 37-8-1 | 0.670 |
| 4 | Artur Beterbiev | 24-2-0 | 0.651 |
| 5 | Callum Smith | 31-3-0 | 0.625 |
| 6 | Joe Smith Jr. | 28-5-0 | 0.591 |
| 7 | Oleksandr Gvozdyk | 21-3-0 | 0.575 |
| 8 | Sullivan Barrera | 22-6-0 | 0.572 |
| 9 | Isaac Chilemba | 27-10-3 | 0.567 |
| 10 | Sakio Bika | 35-7-3 | 0.540 |
Division Network
Champion Timeline
Coming soon