MIDDLEWEIGHT

160 lbs limit

P4P Rankings (Division)

#FighterRecordScore
5 Janibek Alimkhanuly 18-1-0 0.940
15 Jermall Charlo 34-0-0 0.872
19 Gennadiy Golovkin 42-2-1 0.863
23 Erislandy Lara 32-3-3 0.860
42 Chris Eubank Jr 34-4-0 0.832

Strength of Schedule

#FighterRecordSOS
1 Gennadiy Golovkin 42-2-1 0.822
2 Erislandy Lara 32-3-3 0.720
3 Bernard Hopkins 55-8-2 0.668
4 Carlos Adames 24-2-1 0.624
5 Janibek Alimkhanuly 18-1-0 0.615
6 Hassan N'Dam N'Jikam 38-7-0 0.603
7 Jarrett Hurd 25-4-1 0.602
8 Canelo Álvarez 63-3-2 0.601
9 Ryota Murata 16-3-0 0.565
10 Chris Eubank Jr 34-4-0 0.555

Division Network

Champion Timeline

Coming soon