STRAWWEIGHT
105 lbs limit | Also known as Minimumweight
410
Active Fighters
313
Recorded Fights
55%
Avg Win Rate
19%
Avg KO Rate
P4P Rankings (Division)
| # | Fighter | Record | Score | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Panya Pradabsri
Thailand
|
44-3-0 | 0.777 | - |
| 2 |
T
Thammanoon Niyomtrong
Thailand
|
29-1-0 | 0.720 | - |
| 3 |
Melvin Jerusalem
Philippines
|
25-4-0 | 0.709 | - |
| 4 |
Chayaphon Moonsri
Thailand
|
55-4-0 | 0.677 | - |
Strength of Schedule
| # | Fighter | Record | SOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Jerusalem | 25-4-0 | 0.687 |
| 2 | Pedro Taduran | 20-4-1 | 0.679 |
| 3 | Chayaphon Moonsri | 55-4-0 | 0.578 |
| 4 | Panya Pradabsri | 44-3-0 | 0.551 |
| 5 | Ginjiro Shigeoka | 11-2-0 | 0.523 |
| 6 | Thammanoon Niyomtrong | 29-1-0 | 0.466 |
| 7 | Ryusei Matsumoto | 8-0-0 | 0.390 |
| 8 | Yudai Shigeoka | 9-2-0 | 0.373 |
| 9 | Samet Gumus | 11-4-0 | 0.366 |
| 10 | Rene Mark Cuarto | 25-8-2 | 0.365 |
| 11 | Wilfredo Mendez | 20-4-2 | 0.354 |
| 12 | Yuni Takada | 16-10-3 | 0.333 |
| 13 | Jesus Montenegro | 9-24-1 | 0.332 |
| 14 | Gustavo Perez | 16-1-0 | 0.296 |
| 15 | Ruin Odani | 5-4-1 | 0.292 |
| 16 | Toki Tsuji | 5-2-0 | 0.292 |
| 17 | Hinata Miyamoto | 6-4-0 | 0.274 |
| 18 | Jayson Vayson | 15-2-1 | 0.261 |
| 19 | Kenneth Albino | 8-3-1 | 0.260 |
| 20 | Kurt John Pabular | 9-2-0 | 0.256 |
Top 10 Comparison
P4P Rankings (Division)
No ranked fighters in this division yet.
Strength of Schedule
| # | Fighter | Record | SOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Orszagi | 3-15-0 | 0.329 |
| 2 | Marlen Esparza | 15-3-0 | 0.305 |
| 3 | Brook Sibrian | 10-3-0 | 0.253 |
| 4 | Carleans Rivas | 9-9-4 | 0.247 |
| 5 | Nazym Kyzaibay | 19-2-0 | 0.245 |
| 6 | Yuko Kuroki | 25-8-2 | 0.227 |
| 7 | Sarah Bormann | 20-1-0 | 0.222 |
| 8 | Nanako Suzuki | 9-5-0 | 0.222 |
| 9 | Minakshi Hooda | 16-3-0 | 0.212 |
| 10 | Sazanami Valu | 7-0-1 | 0.212 |
| 11 | Jocelyn Camarillo | 7-0-0 | 0.210 |
| 12 | Kanae Maehara | 5-4-2 | 0.201 |
| 13 | Hikaru Shinohara | 5-1-0 | 0.200 |
| 14 | Sana Hazuki | 15-12-1 | 0.194 |
| 15 | Saranporn Phonpoon | 1-0-0 | 0.194 |
| 16 | Rakhmina Abdumezhitova | 1-0-0 | 0.194 |
| 17 | Mahi Siwach | 2-0-0 | 0.194 |
| 18 | Akbota Bolat | 1-0-0 | 0.194 |
| 19 | Yi-Xuan Guo | 5-5-0 | 0.190 |
| 20 | Maxi Kloetzer | 6-4-0 | 0.187 |
Top 10 Comparison
Recent Fights
Sep 27, 2026
Toyota Arena, Tokyo, Japan
Sep 02, 2026
TITLE
TKO
Sep 02, 2026
Yokohama Buntai, Yokohama, Kanagawa
Aug 21, 2026
UD
Aug 21, 2026
Pechanga Resort & Casino, Temecula, California
May 16, 2026
MD
May 16, 2026
TITLE
Emperors Palace, Kempton Park, Gauteng
Apr 13, 2026
Korakuen Hall, Tokyo, Japan
Apr 13, 2026
Korakuen Hall, Tokyo, Japan
Apr 13, 2026
TKO
All Fighters in Division (410)
| Fighter | Record | KO Wins | KO% | Nationality | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||