SUPER FLYWEIGHT
115 lbs limit | Also known as Jr. Bantamweight
P4P Rankings (Division)
| # | Fighter | Record | Score |
|---|
Strength of Schedule
| # | Fighter | Record | SOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuto Ioka | 32-4-1 | 0.766 |
| 2 | Juan Francisco Estrada | 45-4-0 | 0.683 |
| 3 | Roman Gonzalez | 53-4-0 | 0.635 |
| 4 | Carlos Cuadras | 44-6-1 | 0.586 |
| 5 | Andrew Moloney | 28-5-0 | 0.583 |
| 6 | Luis Concepcion | 40-11-0 | 0.536 |
| 7 | Kosei Tanaka | 20-2-0 | 0.533 |
| 8 | Joshua Franco | 18-2-3 | 0.503 |
| 9 | Donnie Nietes | 44-2-6 | 0.498 |
| 10 | Kohei Kono | 33-12-1 | 0.495 |
Division Network
Champion Timeline
Coming soon