WELTERWEIGHT

147 lbs limit

P4P Rankings (Division)

#FighterRecordScore
1 Terence Crawford 42-0-0 0.970
16 Jaron Ennis 35-0-0 0.868
27 Keith Thurman 31-2-0 0.852
36 Errol Spence Jr 28-1-0 0.836

Strength of Schedule

#FighterRecordSOS
1 Oscar De la Hoya 39-6-0 0.802
2 Manny Pacquiao 62-8-3 0.778
3 Miguel Cotto 41-6-0 0.775
4 Juan Manuel Marquez 56-7-1 0.775
5 Shane Mosley 49-10-1 0.759
6 Terence Crawford 42-0-0 0.701
7 Zab Judah 44-10-0 0.693
8 Shawn Porter 31-6-1 0.686
9 Floyd Mayweather Jr. 50-0-2 0.681
10 Errol Spence Jr 28-1-0 0.674

Division Network

Champion Timeline

Coming soon